| Элементы | Спецификация |
|---|---|
| Внешний вид | Порошок от белого до почти белого цвета |
| Вкус | Характерный |
| Потери при сушке | Не более 10% |
| Белок | 20%-40% |
| Хондроитин сульфат | Не менее 2,0% |
| Минеральные вещества | Не менее 45,0% |
| Углеводы | Не менее 10,0% |
| Тяжелые металлы | Не более 20PPM |
| Общее количество бактерий | Не более 1000 КОЕ/г |
| Дрожжи и плесень | Не более 100 КОЕ/г |
| Сальмонелла | Отрицательно |
| Кишечная палочка | Отрицательно |
Отправьте запрос непосредственно нам