| Название продукта | CARBOPOL * 940 | Серийный номер | SF-CAR940 |
| Номер CAS | 9007-20-9 | ||
| Номер партии | 200113 | Количество | 5000 кг |
| Дата производства | 13 января 2020 г. | Дата отчета | 20 января 2020 г. |
| Показатели анализа | Спецификации | Результаты | Методы испытаний |
|---|---|---|---|
| Внешний вид и цвет | Белый или почти белый порошок | Почти белый порошок | Визуальный |
| Идентификация | Образуется желтый цвет Образуется очень вязкий гель |
Соответствует | USP40 Колориметрический тест |
| Вязкость - 0,2% водный раствор | 13 000-30 000 мПа.с | 19230 мПа.с | USP40 |
| Вязкость - 0,5% водный раствор | 40 000-60 000 мПа.с | 55800 мПа.с | USP40 |
| Остаточный этилацетат/циклогексан | ≤0,45% | 0,43% | USP40 |
| Остаточная акриловая кислота | ≤0,25% | 0,056% | USP40 |
| Пропускание света - 0,2% водный раствор | ≥85% | 94% | USP40 |
| Пропускание света - 0,5% водный раствор | ≥85% | 93% | USP40 |
Отправьте запрос непосредственно нам