| Параметр | EC90% | EC95% | EC98% |
|---|---|---|---|
| Потери при высушивании | Не более 5,0% | Не более 5,0% | Не более 3,0% |
| Зола | Не более 3,0% | Не более 3,0% | Не более 1,0% |
| Тяжелые металлы | Не более 10 ppm | Не более 10 ppm | Не более 10 ppm |
| Свинец (Pb) | Не более 2 ppm | Не более 2 ppm | Не более 2 ppm |
| Мышьяк (As) | Не более 1 ppm | Не более 1 ppm | Не более 1 ppm |
Отправьте запрос непосредственно нам